Yaban Mersini Besin Değeri
01 Nisan 20181- 145 g ( 1 bardak ) yaban mersini karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve kalori içeriği:
| 1 Bardak Yaban Mersini Meyvesi ( 145 gram) | ||
| Karbonhidrat | 21 | g. |
| Protein | 1 | g. |
| Yağ | 0,5 | g. |
| C-Vitamini | 19 | mg. |
| A-Vitamini | 145 | iu* |
| Kalori | 85 | |
| *iu uluslar arası birim | ||
2- 100 g yaban mersini su, protein, yağ, karbonhidrat, lif, kalori içeriği
| 100 gram yenilebilir Yaban Mersini meyvesinin içeriği | |
| Su | 83 % |
| Protein | 0,7 % |
| Yağ | 0,5 % |
| Karbonhidrat | 15 % |
| Lif | 1,5 % |
| Kalori | 62 |
3- 100 g yaban mersini mineral içeriği
| Mineraller (mg/100 gr) | |
| Kalsiyum | 6,00 |
| Bakır | 0,06 |
| Demir | 0,17 |
| Magnezyum | 5,00 |
| Manganez | 0,28 |
| Fosfor | 10,00 |
| Potasyum | 89,00 |
| Selenyum | 0,60 |
| Sodyum | 0,00 |
| Çinko | 0,11 |
Mineral ve vitaminlerce zengin olan yaban mersini sodyum içermezken potasyum içeriği son derece yüksektir. Ayrıca, sakaroz içeriği %3 iken %48 glikoz ve % 49 fruktoz içermektedir.
4. Yaban mersini vitamin içeriği
| Vitaminler | |
| C- Vitamini | 13,00 |
| Thiamin | 0,05 |
| Riboflavin | 0,05 |
| Niacin | 0,36 |
| Pantotenik Asit | 0,09 |
| Vitamin B-6 | 0,04 |
| Vitamin A | 100.00 IU |
| Vitamin E | 1.00 mg AET |

Son Yorumlar